床面旋徑 Ø850mm
床鞍最大旋徑 Ø640mm
最大加工直徑 Ø710mm
加工長度範圍 760-3,040mm
10刀位油壓刀塔
二段式齒輪箱
手動尾座
固定式尾座心軸
機型 | 長度A | B | C |
---|---|---|---|
FC-3508 | 4404 (173.38") | 2130(83.85") | 2235(88") |
FC-3515 | 5164 (203.30") | ||
FC-3523 | 5924 (233.22") | ||
FC-3530 | 6684 (263.15") | ||
FC-4008 | 4404 (173.38") | 2180(85.82") | 2415(95.07") |
FC-4015 | 5164 (203.30") | ||
FC-4023 | 5924 (233.22") | ||
FC-4030 | 6684 (263.15") |
型號 | 單位 | FC-4008 | FC-4015 | FC-4023 | FC-4030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 床面旋徑 | mm(in) | Ø850(33.45") | |||
床鞍上旋徑 | mm(in) | Ø640(25.19") | ||||
最大加工直徑 | mm(in) | Ø710(27.95") | ||||
最大加工長度 | mm(in) | 820(32.28) | 1580(62.20) | 2315(91.14) | 3100(122.04) | |
主軸 | 主軸鼻端 | ISO | 標準:A2-8/選配:A2-11/A2-15 | |||
主軸孔徑 | mm(in) | 標準:Ø102 (4)/ 選配:A2-11:Ø131 (5.15), Ø165 (6.5J/A2-15:Ø180 (7.08) | ||||
棒材孔徑 | mm(in) | 標準:Ø89(3.5)/ iS配:A2-11:Ø110(4.33),Ø116(4.56)/A2-15:Ø160(6. 29) | ||||
主軸轉速 | rpm | 標準.高:2500,低:550 | ||||
選配.高:1650,低:550(A2-11) | ||||||
動力刀具轉速 | rpm | 選配:0-2000 | ||||
夾頭 | 夾頭尺寸 | mm(in) | 標準:127選配:15",18" | |||
刀塔 | 刀位數 | Statio n | 標準:10/選配:12 | |||
外徑刀柄 | mm(in) | 標準:32(1. 25)/選配:25⑴ | ||||
內孔刀柄 | mm(rev) | Ø50⑵ | ||||
X/Z軸 | X軸行程 | mm(in) | 355+25(13.97+1) | |||
Z軸行程 | mm(in) | 885(34.84) | 1645(64.76) | 2250(88.58) | 3165(124.60) | |
X軸快速位移 | m/min | 12 | ||||
Z軸快速位移 | m/min | 15 | ||||
切削進給 | mm/min | 0.001-500 | ||||
馬達 | 主軸馬達(連續) 主軸馬達(30分) | kW(HP) kW(HP) | α22i | 22(29.5) 26(34.9) | ||
X軸馬達 | kW(HP) | α 22Bi - 4(5.4) | ||||
Z軸馬達 | kW(HP) | α 22i - 4(5.4) | ||||
油壓泵浦馬達 | kW(HP) | 2.2(3) | ||||
冷卻泵浦馬達 | kW(HP) | 0.75⑴ | ||||
尾座 | 尾座形式 | - | 標準:手動/選配:可程式 | |||
尾座行程 | mm(in) | 780(30.7) | 1540(60.62) | 2300(90.55) | 3060(120.47) | |
心軸型式 | - | 標準:固定/選配:旋轉式 | ||||
心軸行程 | mm(in) | 100(3.94) | ||||
心軸直徑 | mm(in) | 標準:Ø110(4.33) / 選配:Ø160(6.29) | ||||
心軸錐度 | - | MT.5 | ||||
容量 | 油壓箱容量 | Liters | 80 | |||
冷卻水箱容量 | Liters | 140 | 200 | 260 | 320 | |
尺寸 | 長X寬X高 | mm | 5304x2130x2235 | 6064x2130x2235 | 6824x2130x2235 | 7584x2130x2235 |
(in) | 208.81x83.85x88 | 238.74x83.85x88 | 268.66x83.85x88 | 298.58x83.85x88 | ||
重量 | 淨重/毛重 | kgs | 12500/12950 | 14100/15700 | 15600/16800 | 17900/19200 |
本機規格表如有變更,恕不另行通知,以契約之規格為準。
上述之規格以標準配備的日式刀盤為基準所制定,若變更設備,則上述規格將會變更。
標準配備: | 選購配備: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
進口二段式齒輪箱 手動尾座 固定式尾座心軸 工作燈 熱交換器(電氣箱) 10刀位油壓刀塔 3bar冷卻泵浦 鐵屑輸送機與鐵屑車 三色警示燈 工具箱 自動潤滑系統 | 變壓器 可程式尾座 旋轉式尾座心軸 自動刀具量測 手動刀具量測 Cs軸及動力刀塔
| 油壓夾頭加大 12刀位油壓刀塔 60”高鐵屑輸送機與鐵屑車 CE電控系統 CSA電控系統 中心架
|
主軸加大
|